Paviljoenwei
8626 GD Offingawier
T: 0515-415205
potten@rcn.nl
Wilt u alvast uw seizoenplaats uitzoeken en reserveren voor 2013, neemt u dan telefonisch contact op:
0515 514 205.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden:
| Standaard | Kamperhaven |
Kampeerhaven incl. ligplaats |
Overheids heffingentoeslag |
||
| SEIZOENPLAATS* | |||||
| 22 maart - 28 oktober | € 1.338,00 | € 1.538,00 | € 2.406,00 | € 70,00 | |
| LENTEPLAATS* | |||||
| Van 22 maart - 28 juni | € 553,00 | € 629,00 | € 1.168,00 | € 35,00 | |
| LENTE EN NAZOMERPLAATS* | |||||
| Van 22 maart - 28 juni | € 591,00 | € 673,00 | € 1.229,00 | € 47,00 | |
| van 23 augustus - 28 oktober | |||||
| LENTE EN NAZOMERPLAATS +3* | |||||
| Van 22 maart - 12 juli en | € 713,00 | € 794,00 | € 1.436,00 | € 55,00 | |
| van 16 augustus - 28 oktober | |||||
| LENTE EN NAZOMERPLAATS +4* | |||||
| Van 22 maart - 12 juli en | € 855,00 | € 953,00 | € 1.581,00 | € 58,00 | |
| van 9 augustus - 28 oktober | |||||
| ZOMERPLAATS* | |||||
| 8 aaneengesloten weken tussen 28 juni en 9 september | € 1.012,00 | € 1.090,00 | € 1.480,00 | € 60,00 | |
| NAZOMERPLAATS* | |||||
| van 16 augustus - 28 oktober | € 334,00 | € 377,00 | € 644,00 | € 29,00 |
Het voorschot toeristenbelasting voor een seizoen plaats is € 162,50. Dit is een voorschot toeristenbelasting en kan wijzigen indien de gemeente het tarief voor toeristenbelasting aanpast.
De overige deelseizoenplaatsen betalen een voorschot naar rato.
Bij lente- en nazomerplaatsen mag u in overleg verschuivingen aanbrengen in weken welke u er niet bent.
* = elektra-aansluiting van 10 ampère, het verbruik en het vastrecht worden apart in rekening gebracht. U betaalt een voorschot van € 150,00. (Lente- en nazomerplaatsen, lenteplaatsen, zomerplaatsen en nazomerplaatsen naar rato).
===============================================================================
|
SEIZOENPLAATS* |
1e huisdier |
2e huisdier |
| 22 maart - 28 oktober | € 100,- | € 135,- |
| LENTEPLAATS* | ||
| Van 22 maart - 28 juni | € 50,- | € 68,- |
| LENTE EN NAZOMERPLAATS* | ||
| Van 22 maart - 28 juni | € 70,- | € 95,- |
| van 23 augustus - 28 oktober | ||
| LENTE EN NAZOMERPLAATS +3* | ||
| Van 22 maart - 12 juli en | € 80,- | € 108,- |
| van 16 augustus - 28 oktober | ||
| LENTE EN NAZOMERPLAATS +4 * | ||
| Van 22 maart - 12 juli en | € 100,- | € 135,- |
| van 9 augustus - 28 oktober | ||
| ZOMERPLAATS* | ||
| 8 aaneengesloten weken tussen 28 juni en 9 september | € 70,- | € 95,- |
| NAZOMERPLAATS* | ||
| van 16 augustus - 28 oktober |