.jpg?width=600&height=900&mode=crop)

Informationen über Ihren Aufenthalt
Was Sie sonst noch wissen möchten
Tarife und Gebühren 2025
Jahresplatz Kategorie 1 | € 4.141 | € 4.392 |
Jahresplatz Kategorie 2 | € 4.977 | € 5.228 |
Jahresplatz Kategorie 3 | € 5.083 | € 5.334 |
Jahresplatz Kategorie 4 | € 5.487 | € 5.738 |
Jahresplatz Kategorie 5 | € 5.828 | € 6.079 |
Jahresplatz Kategorie 6 | € 7.057 | € 7.308 |
Sonstige Kosten | |
Familienützung 1./2. Zeile/Jahr | € 295 |
Zweiter Benutzer | € 295 |
Logee p.p.p.n. | € 7,50 |
Einmalige Internetanschlussgebühr | € 150 |
Internet-Abonnement | € 220 |
Haustier | € 135 |
2. Haustier | € 135 |
Elektrizitätsvorschuss | € 200 |
Vorschuss für Gas | € 245 |
*Mitte Dezember werden Ihnen die kwh Strom, m3 Wasser, m3 Gas per Post mitgeteilt.
*Es ist nicht möglich, zusätzlich zu einer Familienregelung eine Zweitwohnungsregelung abzuschließen und umgekehrt. Sie können nur eine Regelung abschließen.
*Druck- und Satzfehler vorbehalten.