You can choose to rent a place all season, but there are also many variations possible. Below you can see all the possibilities. Call or visit us to choose a place and make a reservation.
Make your choice
|
Staangeld | Voorschot | Voorschot | KPN | Heffing | ||
elektra | toeristen | digitaal | Videma | ||||
belasting | |||||||
Seizoensplaats | van 18/3-31/10 | € 1.145,00 | € 150,00 | € 101,00 | € 14,40 | € 4,50 | |
Lenteplaats | van 18/3-1/7 | € 480,00 | € 55,00 | € 51,00 | € 7,20 | € 2,25 | |
Lente en nazomerplaats | van 18/3-1/7 en | € 505,00 | € 110,00 | € 72.00 | € 9,50 | € 2,97 | |
van 26/8-31/10 | |||||||
Lente en nazomerplaats +3a | Van 18/3-15/7 | € 628,00 | € 110,00 | € 81,00 | € 11,36 | € 3,55 | |
van 19/8 – 31/10 | |||||||
Lente en nazomerplaats +3b | Van 18/3 – 8/7 en | € 628,00 | € 110,00 | € 81,00 | € 11,36 | € 3,55 | |
van 12/8 – 31/10 | |||||||
Lente en nazomerplaats +4 | Van 18/3 - 15/7 en | € 669,00 | € 110,00 | € 84,00 | € 11,97 | € 3,74 | |
van 12/8 – 31/10 | |||||||
Lente en nazomerplaats +4+4 | van 18/3- 31/10 | € 1.195,00 | € 150,00 | € 101,00 | € 14,40 | € 4,50 | |
Zomerplaats | 8 aaneengesloten weken | € 777,00 | € 55,00 | € 72,00 | € 9,50 | € 2,97 | |
tussen 1/7 en 26/8 | |||||||
Zomerplaats Extra | van 1/7- 31/10 | € 920,00 | € 110,00 | € 84,00 | € 11,97 | € 3,74 | |
Nazomerplaats | van 26/8 – 31/10 | € 277,00 | € 55,00 | € 43,00 | € 6,05 | € 1,89 | |
NB: andere varianten zijn niet mogelijk |
Bijkomende kosten
Reserveringskosten | € 16,50 | ||||||
Bijboeken van maximaal 3 losse nachten alleen op aangegeven velden | |||||||
Losse nachten | 01/07 – 15/07/15 en 12/08-26/08/15 | € 15 per nacht | |||||
15/07 - 12/08/15 | € 21 per nacht | ||||||
Energieverbruik | |||||||
Het voorschot op het energieverbruik wordt na vertrek verrekend met het daadwerkelijke verbruik en het vastrecht. De KWh-prijs en de prijs van het vastrecht worden ontleend aan de gemiddelde tarieven die gelden op 1 juli van het lopende seizoen. | |||||||
Toeristenbelasting | |||||||
Op uw factuur staat een voorschotbedrag voor de toeristenbelasting. Dit voorschot is gebaseerd op de op dit moment bekende tarieven.
|
|||||||
De gemeente kan gedurende het jaar de toeristenbelasting nog aanpassen. | |||||||
Wijzigingen in de toeristenbelasting zullen bij de uiteindelijke afrekening worden verrekend. |
Indien van overheidswege een BTW-verhoging wordt toegepast, zijn wij genoodzaakt om dit door te voeren in onze tarieven.

See our digital brochure online
See brochure
We are currently unavailable
Contact the contact centre.
We are available Monday to Friday from 9am to 9pm and on weekends from 9am to 6pm on our phone number.
I am calling from:
Call me back:
RCN De Flaasbloem
Flaasdijk 1, 4861 RC Chaam