.jpg?width=600&height=900&mode=crop)

✓ De beste prijsgarantie
✓ Exclusieve voordelen
✓ Persoonlijk contact
Categorie* | Tarief 2024 |
Categorie 1 | € 2.522 |
Categorie 2 | € 2.721 |
Categorie 3 | € 2.854 |
* categorieën particuliere stacaravans:
Categorie 1: staanplaats tot 150 m2
Categorie 2: staanplaats vanaf 150 m2 tot 250 m2
Categorie 3: staanplaats groter dan 250 m2
Particuliere bungalows | Tarief |
Categorie 0 | € 2.514 |
Categorie 1 | € 2.998 |
Categorie 2 | € 3.208 |
Categorie 3 |
€ 3.418 |
* categorieën particuliere bungalows:
Categorie 1: staanplaats tot 250 m2
Categorie 2: staanplaats vanaf 250 m2 tot 350 m2
Categorie 3: staanplaats groter dan 350 m2
Bijkomende kosten | |
Administratiekosten | € 29 |
OZB tarief | € 92 |
Bloedverwanten 1e/2e lijn/jaar | € 280 |
2e gebruikersregeling | € 280 |
Huisdier | € 130 |
2e huisdier | € 130 |
Levering digitaal TV-signaal | € 100 |
Eenmalige aansluitkosten internet | € 150 |
Abonnement internet | € 199 |
Vuilafvoer | € 87,50 |
Voorschot elektra | € 375 |
Voorschot water | € 110 |
Voorschot gas | € 495 |
Elektra/kwh* | € 0,45 |
Gas/m3* | € 2,25 |
Propaangas/m3* | € 2,50 |
Water+riool/m3* | € 2,50 |
Vastrecht elektra/maand* | € 13,65 |
Vastrecht water/maand* | € 6,90 |
Vastrecht gas/maand* | € 19,00 |
Waterschapslasten | € 106 |
Parkeren 2e auto | € 100 |
Logé | € 7 |
*Dit zijn de nieuwe tarieven voor 2024. Op 1 juli 2024 worden de tarieven weer herzien
Forensenbelasting dient betaald te worden aan de gemeente Westerveld. Zie hiervoor: www.gemeentewesterveld.nl/Inwoners/Belastingen/Forensenbelasting
Vastrecht en verbruik van aardgas wordt rechtstreeks betaald aan de door jouw uitgekozen gasleverancier.