

✓ De beste prijsgarantie
✓ Exclusieve voordelen
✓ Persoonlijk contact
Tarieven en heffingen 2024 RCN de Schotsman
Categorie | Tarief 2024 |
Jaarplaats categorie 1 | € 2.959 |
Jaarplaats categorie 2 | € 3.719 |
Jaarplaats categorie 3 | € 3.861 |
Jaarplaats categorie 4 | € 4.183 |
Jaarplaats Schelphoek categorie 5 | € 4.493 |
Jaarplaats Schelphoek categorie 6 | € 5.610 |
Bijkomende kosten | Tarief |
OZB 2024 | € 100 |
OZB Schelphoek 2024 | € 150 |
Waterschapsbelastingen | € 130 |
Waterschapsbelastingen Schelphoek | € 150 |
Verbruik water inclusief heffingen | € 175 |
Voorschot toeristenbelasting | € 304,50 |
Administratiekosten | € 29 |
Familieregeling 1e/2e lijn/jaar | € 280 |
2e gebruikersregeling | € 280 |
Huisdier | € 130 |
2e huisdier | € 130 |
Levering digitaal TV-signaal | € 100 |
Modem (op aanvraag) | |
Abonnement internet | € 210 |
Vuilafvoer | € 87,50 |
Voorschot elektra | € 375 |
Voorschot gas | € 495 |
Elektra/kwh (onder voorbehoud)* | € 0,45 |
Gas/m3 (onder voorbehoud)* | € 2,25 |
Vastrecht elektra/maand* | € 13,65 |
Vastrecht gas/maand* | € 19,00 |
Vastrecht water/maand* | € 6,90 |
Logé | € 7 |
Overdrachtskosten (koper en verkoper) | € 250 |
*Dit zijn de tarieven die zijn herzien op 1 juli 2023. Op 1 januari 2024 worden de tarieven weer herzien.
*Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.